| A | Tên gọi sản phẩm | Tường treo Unitized QDP-80140 | |
| Name (product code) | Unitized Curtain Wall QDP-80140 | ||
| B | Nguyên vật liệu/ thành phần: | ||
| Materials/ Components: | |||
| Khung nhôm | – Hệ nhôm không cầu cách nhiệt – Chiều sâu phần thân khung nhôm: 140mm (5-1/2”), chiều dày khung nhôm từ 2.5mm (1/10”) đến 3mm (2/17”). – Hợp kim nhôm 6063-T5 & 6063-T6 | ASTM B221 hoặc JIS H4100, AS/NZS 1664.1, AS/NZS 1866 | |
| Aluminum frame | – Non thermal-break system – The depth of aluminum frame: 140mm (5-1/2”), the thickness of aluminum frame: 2.5mm(1/10”) to 3mm (2/17”). – Aluminum Alloy 6063-T5 & 6063-T6 | ASTM B221 hoặc JIS H4100, AS/NZS 1664.1, AS/NZS 1866 | |
| Bát nhôm | – Hợp kim nhôm 6061-T6 | ASTM B221 hoặc JIS H4100, BS EN 1999 | |
| Aluminum bracket | – Aluminum Alloy 6061-T6 | ASTM B221 or JIS H4100, BS EN 1999 | |
| Hoàn thiện bề mặt nhôm | – Sơn tĩnh điện (không ánh kim hoặc có ánh kim) hoặc mạ ED | Qualicoat Class 2 hoặc AAMA 2604, Qualicoat Class 3 hoặc AAMA 2605, AAMA 612 hoặc JIS H8602 | |
| Aluminum finish | – Powder coating (non metallic or metallic) or Anodise ED | Qualicoat Class 2 or AAMA 2604, Qualicoat Class 3 or AAMA 2605, AAMA 612 or JIS H8602 | |
| Kính | – Kính hộp chiều dày tối thiểu 24mm (19/20”) – Kính hộp dán chiều dày tối thiểu 29.14mm (1-3/20”) | Tiêu chuẩn AS/NZS, ASTM, ANSI, GANA | |
| Glazing | – Insulating Glass with the minimum thickness 24mm (0′-19/20”) – Insulating Laminated Glass with the minimum thickness 29.14mm (1-3/20”) | AS/NZS, ASTM, ANSI, GANA standards | |
| Liên kết giữa kính và khung nhôm | – Liên kết 4 cạnh bằng keo kết cấu | Tiêu chuẩn ASTM | |
| Structural Glazing System Type | – Four (4) Sided Structural Glazing (using the structural sealant) | ASTM Standard | |
| Gioăng | – Vật liệu EPDM or Santoprene | Tiêu chuẩn ASTM | |
| Gasket | – EPDM or Santoprene material | ASTM Standard | |
| Bulon và vít | – Thép không rỉ A2-70 & A4-70 | EN ISO 3506 | |
| Fasteners | – Stainless Steel A2-70 & A4-70 | EN ISO 3506 | |
| C | Thông số hiệu suất làm việc: | ||
| Performance data: | |||
| Khả năng chịu tải của kết cấu | ±2000 Pa đến ±4000 Pa (tùy thuộc vào kích thước panel) | ASTM E330 hoặc AS/NZS 4284 | |
| Structural performance serviceability limit state | ±2000 Pa to ±4000 Pa (depend on the size of panel) | ASTM E330 or AS/NZS 4284 | |
| Độ lọt khí | – Không vượt quá 0.5 L/m2.s ở điều kiện chênh lệch áp suất ±300 Pa | AAMA/WDMA/CSA 101, ASTM E283, hoặc AS/NZS 4284 | |
| Air infiltration | – Not exceed 0.5 L/m2.s at pressure ±300 Pa | AAMA/WDMA/CSA 101, ASTM E283, or AS/NZS 4284 | |
| Độ kín nước ở áp lực tĩnh và áp lực động | – Không lọt nước ở áp lực tĩnh tối thiểu +600 Pa | ASTM E331 hoặc AS/NZS 4284, ASTM 501.1 | |
| Static and dynamic water penetration | – No water leakage at minimum pressure +600 Pa | ASTM E331 or AS/NZS 4284, ASTM 501.1 | |
| Độ kín nước ở áp lực tuần hoàn | – Không lọt nước ở áp lực tuần hoàn 300Pa – 600Pa trong 5 phút – Không lọt nước ở áp lực tuần hoàn 400Pa – 800Pa trong 5 phút – Không lọt nước ở áp lực tuần hoàn 600Pa – 1200Pa trong 5 phút | AS/NZS 4284 | |
| Cyclic water penetration | – No water leakage at pressure 300Pa – 600Pa in 5 minutes – No water leakage at pressure 400Pa – 800Pa in 5 minutes – No water leakage at pressure 600Pa – 1200Pa in 5 minutes | AS/NZS 4284 | |
| Khả năng chịu tải cực hạn của kết cấu | Lên đến ±6000 Pa (tùy thuộc vào kích thước tấm panel) | ASTM E330 hoặc AS/NZS 4284 | |
| Strength test at ultimate limit state | Up to ±6000 Pa (depend on the size of panel) | ASTM E330 or AS/NZS 4284 | |
| Thử nghiệm chịu động đất | – Chuyển vị theo phương đứng ±15mm trong 3 chu kỳ – Chuyển vị theo phương ngang ±10mm trong 3 chu kỳ | AAMA 501.4 hoặc AS/NZS 4284 | |
| Seismic test | – Vertical inter storey differential displacement of ±15 mm for 3 cycles – Horizontal inter storey differential displacement of ±10 mm for 3 cycles | AAMA 501.4 hoặc AS/NZS 4284 | |
| Độ cách âm | – Tối thiểu STC 30 (còn tùy thuộc vào cấu hình và chiều dày của kính) | ASTM E90 | |
| Sound proofing | – Minimum STC 30 (depend on the glass configuration and thickness) | ASTM E90 | |
| D | Phạm vi sử dụng: | Các tòa nhà cao ốc, văn phòng hiện đại, căn hộ khách sạn cao cấp,… | |
| Applications: | The high-rise buildings, the commercial office buildings, the luxury/ high-end apartments,… |
536 Quang Trung, Thong Tay Hoi Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
DA NANG CITY, VIETNAM
129 Cach Mang Thang Tam, Cam Le Ward, Da Nang City, Vietnam
PHNOM PENH, CAMBODIA
11B, Street 614, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Land lot 864, Map sheet 26, Kien Dien Hamlet, Long Nguyen Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
PHNOM PENH, CAMBODIA
Depok (St.), Sangkat Chhmoun, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
2026® All rights reserved.